納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ●品番 ●定格電圧(V) ●周波数(Hz) ●消費電力(W) ●定格圧力(KPa) ●吐出風力(L/min) ●騒音値(db) ●質量(kg) ●付属品 | : AP-60F / 省エネ型 : 単相 AC100 : 50 / 60 : 34 : 14.7 : 60 : 38 : 4.7 : L型ホース / ホースバンド |
| 品 番 | ||||
| 風 量 | 30L/min | 40L/min | 60L/min | 80L/min |
| 常用圧力 | 12kPa | 14.7kPa | ||
| 使用圧力範囲 | 5~20kPa | 10~20kPa | ||
| 定格電圧 | 単相100V (50Hz/60Hz) | |||
| 消費電力 | 25W | 32W | 35W | 51W |
| 電流(参考値) | 0.7A | 0.9A | 0.7A | 0.8A |
| 接続管径 | Φ18mm(VP13) | |||
| 使用温湿度範囲 | 温度-10~40℃ 湿度90%以下 (結露なきこと) | |||
| 質 量 | 4.3kg | 4.3kg | 4.7kg | 4.7kg |



オススメ度 5点
現在、8258件のレビューが投稿されています。